Прайс
| ПРЕЙСКУРАНТ НА ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ: | |
| Стоимость письменных переводов с иностранного на русский и обратно, языки. Цена за 1учетную страницу (1800 зн. с пробелами), тенге, без НДС. | |
| Языки: | Юридическая, экономическая, техническая, медицинская, научная, художественная тематики: |
| Английский | 1500 |
| Казахский | 1300 |
| Китайский | 3000 |
| Итальянский | 2000 |
| Испанский | 2200 |
| Немецкий | 2000 |
| Турецкий | 2200 |
| Французский | 2000 |
| Белорусский | 2500 |
| Болгарский | 2500 |
| Венгерский | 3000 |
| Голландский | 3000 |
| Литовский | 3000 |
| Молдавский | 3000 |
| Польский | 2500 |
| Португальский | 2500 |
| Румынский | 3000 |
| Сербский | 2500 |
| Словацкий | 2500 |
| Словенский | 2500 |
| Украинский | 2000 |
| Хорватский | 3000 |
| Шведский | 3000 |
| Чешский | 3000 |
| Дополнительные услуги: | |
| Виды услуг: | расценки, тг: |
| Нотариальное заверение подписи переводчика для юр.лиц: | 2496 тг за 1 документ |
| Нотариальное заверение подписи переводчика для физ.лиц: | 1203 тг за 1 документ |
| Заверение подписи переводчика печатью бюро: | 300 тг за 1 документ |
| Редактирование перевода, выполненного не специалистами нашего бюро: | от 50% от стоимости перевода |
| Распечатка при объемах от 30 стр и выше: | 10тг за 1 стр |
| Гибкая система скидок: | |
| * При месячных объемах от 300стр и выше, предусмотрена система скидок | |